NEDERLANDS
GWS | 43
INSTALLATIE | GARANTIE | MILIEU EN RECYCLING
Technische gegevens
7.3 Ontwerptabel
Warmtepomptype Ontwerpgegevens warmtewisselaar Grondwaterstation GWS Circulatiepomp
Temperatuur °C Debiet m³/u Koelvermogen kW* Δp [hPa]
Warmte-
broncircuit
Warmtedra-
gercircuit
Warmte-
broncircuit
Warmtedra-
gercircuit
Warmte-
broncircuit
Warmtedra-
gercircuit
TYPE Warmtedrager-
circuit
WPF 5 10 > 7 5 < 7 1,7 2,5 5,8 124 280 GWS 1 Geïntegreerd
WPF 7 10 > 7 5 < 7 2,1 3,1 7, 2 192 431 GWS 1 Geïntegreerd
WPF 10 10 > 7 5 < 7 2,9 4,3 10,0 370 832 GWS 1 Geïntegreerd
WPF 13 10 > 7 5 < 7 3,6 5,4 12,5 193 433 GWS 2 Geïntegreerd
WPF 16 10 > 7 5 < 7 4,6 6,9 16,1 319 719 GWS 2 Geïntegreerd
WPW 7 E SET 10 > 7 5 < 7 1,7 2,5 5,8 124 280 GWS 1 Geïntegreerd
WPW 10 E SET 10 > 7 5 < 7 2,1 3,1 7,2 192 431 GWS 1 Geïntegreerd
WPW 13 E SET 10 > 7 5 < 7 2,9 4,3 10,0 370 832 GWS 1 Geïntegreerd
WPW 18 E SET 10 > 7 5 < 7 3,6 5,4 12,5 193 433 GWS 2 Geïntegreerd
WPW 22 E SET 10 > 7 5 < 7 4,6 6,9 16,1 319 719 GWS 2 Geïntegreerd
WPF 5 basic 10 > 7 5 < 7 1,6 2,4 5,6 116 261 GWS 1 UP30/1-8E
WPF 7 basic 10 > 7 5 < 7 2,2 3,3 7,6 214 480 GWS 1 UP30/1-8E
WPF 10 basic 10 > 7 5 < 7 2,8 4,1 9,6 341 767 GWS 1 UP30/1-8E
WPF 13 basic 10 > 7 5 < 7 3,7 5,5 12,9 205 461 GWS 2 UPF40/1-8E
WPF 16 basic 10 > 7 5 < 7 4,5 6,8 15,8 308 692 GWS 2 UPF40/1-8E
WPW 7 basic SET 10 > 7 5 < 7 1,6 2,4 5,6 116 261 GWS 1 UP30/1-8E
WPW 10 basic SET 10 > 7 5 < 7 2,2 3,3 7,6 214 480 GWS 1 UP30/1-8E
WPW 13 basic SET 10 > 7 5 < 7 2,8 4,1 9,6 341 767 GWS 1 UP30/1-8E
WPW 18 basic SET 10 > 7 5 < 7 3,7 5,5 12,9 205 461 GWS 2 UPF40/1-8E
WPW 22 basic SET 10 > 7 5 < 7 4,5 6,8 15,8 308 692 GWS 2 UPF40/1-8E
WPF 10 M 10 > 7 5 < 7 2,8 4,1 9,6 341 767 GWS 1 UP30/1-8E
WPF 13 M 10 > 7 5 < 7 3,7 5,5 12,9 205 461 GWS 2 UPF40/1-8E
WPF 16 M 10 > 7 5 < 7 4,7 7,1 16,5 335 755 GWS 2 UPF40/1-8E
WPF 20 10 > 7 5 < 7 6,2 9,2 21,5 570 1282 GWS 2 UPF40/1-8E
WPF 20 SET 10 > 7 5 < 7 5,5 8,3 19,2 454 1022 GWS 2 UPF40/1-8E
* bij B+7/W+35
7.4 Gegevenstabel
GWS 1 GWS 2
230659 230660
Werkingsgebied
Werkingsgebied warmtebron max. °C 20 20
Werkingsgebied warmtebron min. °C 7 7
Max. toegelaten druk MPa 0,3 0,3
Afmetingen
Hoogte mm 630 630
Breedte mm 640 640
Diepte mm 230 230
Gewichten
Gewicht kg 20,5 26,5
Aansluitingen
Aansluiting warmtebronzijde G 1 1/4 G 1 1/4
Aansluiting warmtepomp 28 mm 28 mm
GARANTIE
MILIEU EN RECYCLING
Garantie
Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de
garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet.
Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaat-
schappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze
producten, alleen garantie worden verleend door deze doch-
termaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt,
wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden
heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie
verleend.
Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen
dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen,
verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur
verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.
Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe
de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de natio-
nale voorschriften.