Frequências CLPe
Tabela 14: Frequências UHF CLPe
N.º de freq. Freq. (MHz) Largura de
banda (kHz)
N.º de freq. Freq. (MHz) Largura de
banda (kHz)
1 464,5000 12,5 46 466,3375 12,5
2 464,5500 12,5 47 466,3625 12,5
3 467,7625 12,5 48 467,7875 12,5
4 467,8125 12,5 49 467,8375 12,5
5 467,8500 12,5 50 467,8625 12,5
6 467,8750 12,5 51 467,8875 12,5
7 467,9000 12,5 52 467,9125 12,5
8 467,9250 12,5 53 469,4875 12,5
9 461,0375 12,5 54 469,5125 12,5
10 461,0625 12,5 55 469,5375 12,5
11 461,0875 12,5 56 469,5625 12,5
12 461,1125 12,5 57 462,1875 12,5
13 461,1375 12,5 58 462,4625 12,5
14 461,1625 12,5 59 462,4875 12,5
15 461,1875 12,5 60 462,5125 12,5
16 461,2125 12,5 61 467,1875 12,5
17 461,2375 12,5 62 467,4625 12,5
18 461,2625 12,5 63 467,4875 12,5
19 461,2875 12,5 64 467,5125 12,5
20 461,3125 12,5 65 451,1875 12,5
21 461,3375 12,5 66 451,2375 12,5
22 461,3625 12,5 67 451,2875 12,5
23 462,7625 12,5 68 451,3375 12,5
24 462,7875 12,5 69 451,4375 12,5
25 462,8125 12,5 70 451,5375 12,5
26 462,8375 12,5 71 451,6375 12,5
27 462,8625 12,5 72 452,3125 12,5
28 462,8875 12,5 73 452,5375 12,5
29 462,9125 12,5 74 452,4125 12,5
30 464,4875 12,5 75 452,5125 12,5
31 464,5125 12,5 76 452,7625 12,5
32 464,5375 12,5 77 452,8625 12,5
33 464,5625 12,5 78 456,1875 12,5
MN006181A01-AA
Tabela de frequências de rádio e códigos
42