Machine-instellingen
73
7
Afb. 7.10: Instelling strooischoep; voorbeeld strooischoep M1C, stand B2
A tot E: instelling lengte
1 tot 6: hoekinstelling
Afb. 7.11: Instelling strooischoep; voorbeeld strooischoep M1XC, stand X2
X: vast lengte-instelling
1 tot 6: hoekinstelling
Opbouw van de strooischijf M1XC: zie 9.12: Vervangen van de MDS-strooi-
schoep door een X-strooischoep, pagina 121.
gnugnu¨dlamroN
10 m 12 m 15 m 16 m 18 m
M1 M1 M1 M1 M1
450 540 540 540 600
40 / 40 50 / 50 60 / 60 60 / 60 70 / 70
C3- C3-B2 D4-B2 D4-B2 E4-B2
A3-A3 A3-A3 A4-A4 A4-A4 A4-A4
1.0 kg / ha
km/h km/h km/h km/h km/h
810 12 810 12 810 12 810 12 810 12
60 20,8 156 124 104
70 24,6 184 147 123 153 123 102
80 28,4 213 170 142 177 142 118
90 32,2 241 193 161 201 161 134 161 128 107 150 120 100
36,0 270 216 180 225 180 150 180 144 120 168 135 112 150 120 100
40,0 300 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
44,0 330 264 220 275 220 183 220 176 146 206 165 137 183 146 122
48,0 360 288 240 300 240 200 240 192 160 225 180 150 200 160 133
52,0 390 312 260 325 260 216 260 208 173 243 195 162 216 173 144
56,0 420 336 280 350 280 233 280 224 186 262 210 175 233 186 155
60,0 450 360 300 375 300 250 300 240 200 281 225 187 250 200 166
64,0 480 384 320 400 320 266 320 256 213 300 240 200 266 213 177
68,0 510 408 340 425 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 188
72,0 540 432 360 450 360 300 360 288 240 337 270 225 300 240 200
76,0 570 456 380 475 380 316 380 304 253 356 285 237 316 253 211
79,8 598 478 399 498 399 332 399 319 266 374 299 249 332 266 221
83,6 627 501 418 522 418 348 418 334 278 392 313 261 348 278 232
87,4 656 524 437 546 437 364 437 349 291 410 328 273 364 291 243
91,3 684 547 456 570 456 380 456 365 304 428 342 285 380 304 253
95,1 713 570 475 594 475 396 475 380 317 446 356 297 396 317 264
98,9 742 593 494 618 494 412 494 395 329 463 371 309 412 329 274
102 771 616 514 642 514 428 514 411 342 481 385 321 428 342 285
106 799 639 533 666 533 444 533 426 355 499 399 333 444 355 296
110 828 662 552 690 552 460 552 441 368 517 414 345 460 368 306
114 857 685 571 714 571 476 571 457 381 535 428 357 476 381 317
117 884 707 589 736 589 491 589 471 392 552 442 368 491 392 327
121 910 728 607 759 607 506 607 485 404 569 455 379 506 404 337
125 937 750 625 781 625 520 625 500 416 585 468 390 520 416 347
128 964 771 642 803 642 535 642 514 428 602 482 401 535 428 357
132 991 792 660 825 660 550 660 528 440 619 495 412 550 440 367
135 1017 814 678 848 678 565 678 542 452 636 508 424 565 452 377
139 1044 835 696 870 696 580 696 557 464 652 522 435 580 464 386
142 892 714 595 714 571 476 669 535 446 595 476 396
146 915 732 610 732 585 488 686 549 457 610 488 406
150 937 750 625 750 600 500 703 562 468 625 500 416
154 962 770 641 770 616 513 721 577 481 641 513 427
158 987 790 658 790 632 526 740 592 493 658 526 438
162 1012 810 675 810 648 540 759 607 506 675 540 450
166 1037 830 691 830 664 553 778 622 518 691 553 461
170 850 680 566 796 637 531 708 566 472
174 870 696 580 815 652 543 725 580 483
MDS 10.1 / 11.1 / 12.1
17.1 / 19.1
B2
B 2
Normald ¨ungung
20 m 21 m 24 m
M1X M1X M1X
540 540 540
50 / 50 50 / 50 70 / 70
X3-C3 X3-D3 X4-D3
X2-C4 X2-C4 X3-C4
0.6 kg / ha
km/h km/h km/h
810 12 810 12 810 12
23,4 87,7 70,2 58,5 83,5 66,8 55,7
26,0 97,5 78,0 65,0 92,8 74,2 61,9 81,2 65,0 54,1
28,5 107 85,8 71,5 102 81,7 68,0 89,3 71,5 59,5
31,2 117 93,6 78,0 111 89,1 74,2 97,5 78,0 65,0
33,8 126 101 84,5 120 96,5 80,4 105 84,5 70,4
36,4 136 109 91,0 130 104 86,6 113 91,0 75,8
39,0 146 117 97,5 139 111 92,8 121 97,5 81,2
41,5 155 124 103 148 118 99,0 129 103 86,6
44,2 165 132 110 157 126 105 138 110 92,0
46,8 175 140 117 167 133 111 146 117 97,5
49,4 185 148 123 176 141 117 154 123 102
52,4 196 157 131 187 149 124 163 131 109
55,4 207 166 138 198 158 132 173 138 115
58,4 219 175 146 208 167 139 182 146 121
61,4 230 184 153 219 175 146 192 153 128
64,5 241 193 161 230 184 153 201 161 134
67,5 253 202 168 241 192 160 211 168 140
70,5 264 211 176 251 201 167 220 176 146
73,5 275 220 183 262 210 175 229 183 153
76,5 287 229 191 273 218 182 239 191 159
79,6 298 238 199 284 227 189 248 199 165
82,9 311 248 207 296 237 197 259 207 172
86,3 323 259 215 308 246 205 269 215 179
89,7 336 269 224 320 256 213 280 224 187
93,1 349 279 232 332 266 221 291 232 194
96,5 362 289 241 344 275 229 301 241 201
99,9 374 299 249 356 285 237 312 249 208
103 387 309 258 369 295 246 322 258 215
106 400 320 266 381 304 254 333 266 222
110 412 330 275 393 314 262 344 275 229
113 425 340 283 405 324 270 354 283 236
116 436 348 290 415 332 276 363 290 242
119 446 357 297 425 340 283 372 297 248
121 457 365 304 435 348 290 381 304 254
124 468 374 312 445 356 297 390 312 260
127 478 382 319 455 364 303 398 319 265
130 489 391 326 466 372 310 407 326 271
133 499 399 333 476 380 317 416 333 277
136 510 408 340 486 388 324 425 340 283
138 521 416 347 496 397 330 434 347 289
141 531 425 354 506 405 337 443 354 295
MDS 10.1 / 11.1 / 12.1
17.1 / 19.1
X 3