21
Ingangen Type aansluiting Ingangen Type aansluiting
SDI-1, SDI-2 BNC, 75 ohm afgesloten DVI -1 DVI -D (1920 x 1200 maximale resolutie)
S-video DIN-4 of BNC x 2 (Y & C), 75 ohm afgesloten DVI -2 DVI-I (1920 x 1080 maximale resolutie)
RGBS / YPbPr / VGA DVI -2 or BNC x 5, 75 ohm afgesloten VGA HD-15 of DVI - I
Composite / SOG BNC, 75 ohm afgesloten
Uitgangen
DVI -1 DVI-D
SDI -1 BNC
S-Video DIN-4
RGBS / YPbPr BNC x 5 of DVI –I
De DVI-D ingang kan automatisch een geldig digitaal DVI-signaal
detecteren binnen de resolutie-, verticale herhalingsfrequentie- en
pixelklokbereiken die gespeciceerd zijn in bovenstaande tabel. Signalen
buiten een van de gespeciceerde bereiken worden mogelijk niet
ondersteund.
Ondersteunde resoluties voor DVI
Signaalparameter Ondersteund bereik
Actieve resolutie Min. 640 x 480 tot max. 1920 x 1200
(Horizontaal x verticaal)
Herhalingsfrequentie 23,98 Hz tot max. 85 HZ
(Verticale frequentie)
Pixelklok 25 MHz tot max. 165 MHz
(Pixelfrequentie)
Ondersteunde resoluties voor SDI
Resolutie Resolutie Frequentie Resolutie Resolutie Frequentie
Horizontaal Verticaal Verticaal Horizontaal Verticaal Verticaal
(pixels) (regels) (Hz) (pixels) (regels) (Hz)
720 480i 29,97 1280 720p 59,94
720 483i 29,97 1920 1080sF 24
720 487i 29,97 1920 1080p 24
720 576i 25 1920 1080p 25
720 587i 25 1920 1080p 29,97
1280 720p 24 1920 1080i 25
1280 720p 25 1920 1080i 29,97
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59.94
Ondersteunde resoluties voor VGA, RGBS en YPbPr
Resolutie Resolutie Frequentie Resolutie Resolutie Frequentie Resolutie Resolutie Frequentie
Horizontaal Verticaal Verticaal Horizontaal Verticaal Verticaal Horizontaal Verticaal Verticaal
(pixels) (regels) (Hz) (pixels) (regels) (Hz) (pixels) (regels) (Hz)
720 480i 29,97 1024 768i 43,48 1280 1024i 43,44
720 480p 59.94 1024 768 50 1280 1024 60
720 576i 25 1024 768 59,94 1280 1024 60,02
720 576p 50 1024 768 60 1280 1024 75,02
640 350 50 1024 768 64 1280 1024 85,02
640 350 60 1024 768 70,07 1280 480p 59,94
640 350 70 1024 768 75,03 1280 576p 50
640 400 50 1024 768 84,99 1294 960 59,96
640 400 70 1152 576 50 1440 900 59,94
640 480 50 1152 864 60,05 1600 1200i 48,04
640 480 60 1152 864 70,01 1600 1200 60 *
640 480 67 1152 864 75 1920 1080sF 24
640 480 70 1152 864 85 1920 1080p 24
640 480 72,81 1152 900 66 1920 1080p 25
640 480 75 1280 720p 24 1920 1080p 29,97
640 480 85,01 1280 720p 25 1920 1080i 25
720 400 70 1280 720p 30 1920 1080i 29,97
720 400 85,04 1280 720p 50 1920 1080p 50
800 600 56,25 1280 720p 59,94 1920 1080p 59,94
800 600 60,32 1280 960i 29,97 1920 1200 30 *
800 600 60,38 1280 960 59,94 1920 1200 50 *
800 600 72,19 1280 960 60
800 600 75 1280 960 75
800 600 85,06 1280 960 85
* Deze resoluties worden niet ondersteund op DVI
-2 of de RGB BNC-aansluitingen. Ze worden
ondersteund op DVI-1, VGA en SOG.