86006619 -05
1.6.2 Technische gegevens 60 Hz
Hydraulica nr.
Propellerdiameter
Toerental
Hmax
Qmax
Motortype
Nominaal ingangsvermogen P1
Nominaal uitgangsvermogen P2
Starttype: direct (D.O.L)
Starttype: ster/driehoek
Nominale stroom bij 480 V
of max.Stroom VFD
Aanloopstroom bij 480 V
Kabeltype**
Gewicht
[mm] [1/min] [m] [l/s] [kW/hp] [kW/hp] [A] [A] [kg/lbs]
2521 247 115 3 1,1 105 PA 18/ 6 2,2 / 2,9 1,8 / 2,4 ●-3,5 22,2 1 85 / 187
2531 247 115 3 1,5 145 PA 18/ 6 2,2 / 2,9 1,8 / 2,4 ●-3,5 22,2 1 85 / 187
2531 247 116 9 1,5 145 PA 35/ 6 4,1 / 5,5 3,5 / 4,7 ●-6,9 53,9 1 107 / 236
2532 247 1169 2,0 150 PA 35/ 6 4,1 / 5,5 3,5 / 4,7 ●-6,9 53,9 1 107 / 236
2533 247 116 9 2,4 175 PA 35/ 6 4,1 / 5,5 3,5 / 4,7 ●-6,9 53,9 1 107 / 236
4031A 394 525 1,1 50 PM 30/10 3,4 / 4,6 3,0 / 4,0 ●* -8,1 8,1 1 145 / 320
4032A 394 550 1,1 60 PM 30/10 3,4 / 4,6 3,0 / 4,0 ●* -8,1 8 ,1 1 145 / 320
4033A 394 575 1,1 75 PM 30/10 3,4 / 4,6 3,0 / 4,0 ●* -8,1 8,1 1 145 / 320
4034A 394 600 1,25 75 PM 30/10 3,4 / 4,6 3,0 / 4,0 ●* -8,1 8,1 1 145 / 320
4035A 394 625 1,3 80 PM 30/10 3,4 / 4,6 3,0 / 4,0 ●* -8,1 8,1 1 145 / 320
4031B 394 650 1,4 90 PM 50/10 5,8 / 7,7 5,0 / 6,7 ●* -10,9 10,9 1 145 / 320
4032B 394 675 1,4 100 PM 50/10 5,8 / 7,7 5,0 / 6,7 ●* -10,9 10,9 1 145 / 320
4033B 394 700 1,4 130 PM 50/10 5,8 / 7,7 5,0 / 6,7 ●* -10,9 10,9 1 145 / 320
4034B 394 725 1,5 180 PM 50/10 5,8 / 7,7 5,0 / 6,7 ●* -10,9 10,9 1 145 / 320
4035B 394 750 1,3 225 PM 50/10 5,8 / 7,7 5,0 / 6,7 ●* -10,9 10,9 1 145 / 320
5031A 492 300 1,0 370 PM 55/24 6,1 / 8,2 5,5 / 7,4 ●* -10,9 10,9 1 200 / 441
5032A 492 325 1,05 410 PM 55/24 6,1 / 8,2 5,5 / 7,4 ●* -10,9 10,9 1 200 / 441
5033A 492 350 1,1 440 PM 55/24 6,1 / 8,2 5,5 / 7,4 ●* -10,9 10,9 1 200 / 441
5031B 492 375 1,1 480 PM 75/24 8,3 / 11,1 7,5 / 10,0 ●* -14,3 14,3 1 200 / 441
5032B 492 400 1,1 500 PM 75/24 8,3 / 11,1 7,5 / 10,0 ●* -14,3 14,3 1 200 / 441
5033B 492 425 1,1 530 PM 75/24 8,3 / 11,1 7,5 / 10,0 ●* -14,3 14,3 1 200 / 441
5031C 492 450 1,15 580 PM 100/24 11,0 / 14,8 10,0 / 13,4 ●* -20,9 20,9 2 200 / 441
5032C 492 475 1,15 620 PM 100/24 11,0 / 14,8 10,0 / 13,4 ●* -20,9 20,9 2 200 / 441
5033C 492 500 1,0 650 PM 100/24 11,0 / 14,8 10,0 / 13,4 ●* -20,9 20,9 2 200 / 441
8031 PA 792 296 11,16 1163 PA 130/4 13,9 / 18,6 13,0 / 17,4 - ●22,8 189,0 3 405 / 893
8032 PA 792 296 11,10 1288 PA 170/4 18,3 / 24,5 17,0 / 22,8 - ●28,8 250,0 2 407 / 898
8031 PA 792 356 21,41 1394 PA 170/4 18,3 / 24,5 17,0 / 22,8 - ●28,8 250,0 2 407 / 898
8032 PA 792 356 21,42 1513 PA 250/4 27,0 / 36,2 25,0 / 33,5 - ●43,2 3 67,0 4 428 / 944
8033 PA 792 356 21,44 1621 PA 250/4 27,0 / 36,2 25,0 / 33,5 - ●43,2 3 6 7,0 4 428 / 944
*Starten: Variable frequency drive (VFD)
**Kabeltype:10 m kabel met vrij kabeleinde is standaard bijgeleverd: 1 = 1 x 7G1,5; 2 = 1 x 10G 2,5; 3 = 1 x 10G1,5; 4 = 2 x 4G4+2 x 0,75
1 Propellertoerental met reductiedrijfwerk i=6
2 Propellertoerental met reductiedrijfwerk i=5