19
Technische gegevens - gas
De verschillende gastypen en overeenkomstige waarden zijn
opgenomen in een lijst.
Waarden voor de hulpbranderkop
Waarden voor de normale branderkop
Waarden voor de wokbranderkop (optioneel)
*G20/G25 ****G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30 ***G25.3
Gasdruk (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37 25
Kop (mm) 0,72 0,72 0,68 0,77 0,72 0,50 0,43 0,72 0,77 0,47 0,72
Bypass-kop (mm) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50 0,30 0,50
Ingangsvermogen max. (kW) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingangsvermogen min. (kW) ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55
Gasverbruik bij 15°C en
1013 mbar m³/h
0,095/
0,111
0,095 0,095 0,111 0,111 - - 0,111 0,116 - 0,108
Gasverbruik bij 15°C en
1013 mbar g/h
-----7373--73-
* Voor Frankrijk en België
** Voor G30 (50 mbar) moet koppenset HEZ298070 bij de servicedienst worden besteld.
***Volgens de NTA8837
****De inspuiter set voor G20/20 mbar is op aanvraag verkrijgbaar bij onze after sales service
*G20/G25 ****G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30 ***G25.3
Gasdruk (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37 25
Kop (mm) 0,97 0,97 0,91 1 0,94 0,65 0,58 0,94 1,00 0,62 0,94
Bypass-kop (mm) 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,38 0,38 0,58 0,58 0,38 0,58
Ingangsvermogen max. (kW) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Ingangsvermogen min. (kW) ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9
Gasverbruik bij 15°C en
1013 mbar m³/h
0,167/
0,194
0,167 0,167 0,194 0,194 - - 0,194 0,203 - 0,190
Gasverbruik bij 15°C en
1013 mbar g/h
- - - - - 127 127 - - 127 -
* Voor Frankrijk en België
** Voor G30 (50 mbar) moet koppenset HEZ298070 bij de servicedienst worden besteld.
***Volgens de NTA8837
****De inspuiter set voor G20/20 mbar is op aanvraag verkrijgbaar bij onze after sales service
*G20/G25 ****G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30 ***G25.3
Gasdruk (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37 25
Kop (mm) 1,35 1,35 1,20 1,45 1,40 0,96 0,75 1,40 1,46 0,90 1,40
Bypass-kop (mm) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,55 0,55 0,88 0,88 0,55 0,88
Ingangsvermogen max. (kW) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Ingangsvermogen min. (kW) ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7
Gasverbruik bij 15°C en
1013 mbar m³/h
0,342/
0,398
0,342 0,342 0,398 0,398 - - 0,398 0,418 - 0,391
Gasverbruik bij 15°C en
1013 mbar g/h
- - - - - 261 261 - - 261 -
* Voor Frankrijk en België
** Voor G30 (50 mbar) moet koppenset HEZ298070 bij de servicedienst worden besteld.
***Volgens de NTA8837
****De inspuiter set voor G20/20 mbar is op aanvraag verkrijgbaar bij onze after sales service