4-124
SECTION 4 OPERATION
PROCESPARAMETERS
MATERIAAL- GASINSTELLINGEN BOOG- BOOG- BEWEGINGS-
DIKTE DOORSLAG VOLTAGE STROOM SNELHEID
START SNIJDEN SCHILD BOREN SNIJDEN
IN MM PSI/BAR PSI/BAR @ 60 PSI/4BAR IN MM IN MM IPM MM/MIN
,188 4 20/1,4 LOW (LAAG) 3 4,4 ,375 10 ,125 3 127 150 160 4064
,250 6 20/1,4 LOW (LAAG) 3 2,6 ,375 10 ,187 5 130 150 150 3810
,375 10 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,375 10 ,187 5 134 150 90 2286
,500 13 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,375 10 ,250 6 142 150 75 1905
,625 16 20/1,4 LOW (LAAG) 3 4,4 ,500 13 ,312 8 151 150 55 1397
,750 19 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,500 13 ,375 10 157 150 45 1143
1 25 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,500 13 ,312 8 160 150 25 635
PROCESPARAMETERS
MATERIAAL- GASINSTELLINGEN BOOG- BOOG- BEWEGINGS-
DIKTE DOORSLAG VOLTAGE STROOM SNELHEID
START SNIJDEN SCHILD BOREN SNIJDEN
IN MM PSI/BAR PSI/BAR @ 60 PSI/4BAR IN MM IN MM IPM MM/MIN
,188 4 20/1,4 LOW (LAAG) 3 4,4 ,375 10 ,125 3 143 150 160 4064
,250 6 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,1 ,375 10 ,125 3 145 150 140 3556
,375 10 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,1 ,375 10 ,187 5 156 150 90 2286
,500 13 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,375 10 ,250 6 160 150 75 1905
,625 16 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,500 13 ,250 6 164 150 50 1270
,750 19 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,500 13 ,375 10 179 150 45 1143
1 25 20/1,4 LOW (LAAG) 3 3,5 ,500 13 ,375 10 184 150 25 635
PROCESPARAMETERS
MATERIAAL- GASINSTELLINGEN BOOG- BOOG- BEWEGINGS-
DIKTE DOORSLAG VOLTAGE STROOM SNELHEID
START SNIJDEN SCHILD BOREN SNIJDEN
IN MM PSI/BAR PSI/BAR @ 60 PSI/4BAR IN MM IN MM IPM MM/MIN
,250 6 25/1,7 LOW (LAAG) 4 3,5 ,375 10 ,312 8 146 200 155 3937
,375 10 25/1,7 LOW (LAAG) 4 2,6 ,375 10 ,250 6 148 200 120 3048
,500 13 25/1,7 LOW (LAAG) 4 2,6 ,375 10 ,312 8 155 200 110 2794
,750 19 25/1,7 LOW (LAAG) 4 4,4 ,500 13 ,375 10 166 200 60 1524
1 25 25/1,7 LOW (LAAG) 4 4,4 ,500 13 ,375 10 169 200 40 1016
1,25 32 25/1,7 LOW (LAAG) 4 4,4 NR NR ,375 10 175 200 26 660
Snijgegevens:
MONDSTUK
MATERIAAL
STARTGAS
SNIJGAS
SCHILDGAS
150
KOOLSTOFSTAAL
N
2
O
2
LUCHT
Snijgegevens:
MONDSTUK
MATERIAAL
STARTGAS
SNIJGAS
SCHILDGAS
200
ALUMINIUM
N
2
of H-35
H-35
N
2
Snijgegevens:
MONDSTUK
MATERIAAL
STARTGAS
SNIJGAS
SCHILDGAS
150
KOOLSTOFSTAAL
LUCHT
LUCHT
LUCHT
PT-600
150 AMPÈRE
PT-600
200 AMPÈRE
PT-600
150 AMPÈRE