22
Nl
Se
It
De
Ru
Dk
Pl
Hu
Cz
Fi
No
Ro
Jp
Specificaties
* De kwantiteit berekend door de formule [tan ω ' = Γ x tan ω ]: Schijnbaar beeldveld: 2 ω ',
Vergrotingsfactor: Γ , Werkelijk beeldveld: 2 ω
Type: Dakprisma met centrale scherpstelling
Model 8x30 10x30 8x42 10x42
Vergrotingsfactor (x) 8 10 8 10
Effectieve diameter objectieflens (mm) 30 30 42 42
Beeldhoek (werkelijk) (°) 8,3 6,7 8,0 6,7
Beeldhoek (schijnbaar) (°)* 60,3 60,7 58,4 60,7
Beeldveld bij 1.000 meter (m) 145 117 140 117
Uittredepupil (mm) 3,8 3,0 5,3 4,2
Helderheid 14,4 9,0 28,1 17,6
Oogafstand (mm) 15,1 15,8 17,1 16,5
Kortste scherpstelafstand, ca. (m) 2,0 2,0 2,5 2,5
Aanpassing afstand tussen pupillen (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72
Lengte (mm) 119 119 142 142
Breedte (mm) 123 123 130 130
Gewicht (gr) 435 440 650 660
Constructie
Waterdicht (tot 1 meter gedurende 10 minuten) en
gevuld met stikstof*