Nederlands 55
EXTRA INFORMATIE
Beeldgrootte en projectieafstand
4K Korte projectie-afstand model
Diagonale lengte van
het (16:9) scherm
Schermgrootte (B x H) Projectie-afstand (D) Verschuiving
(Hd)
(m) (inch) (m) (ft)
Breedte Hoogte Breedte Hoogte Breedbeeld Tele Breedbeeld Tele (m) (inch)
36,43 0,81 0,45 31,75 17,90 0,40 NVT 1,31 NVT 0,08 3,15
50,00 1,11 0,62 43,58 24,50 0,55 NVT 1,80 NVT 0,10 3,94
60,00 1,33 0,75 52,29 29,40 0,66 NVT 2,17 NVT 0,12 4,72
70,00 1,55 0,87 61,01 34,30 0,77 NVT 2,53 NVT 0,14 5,51
80,00 1,77 1,00 69,73 39,20 0,88 NVT 2,89 NVT 0,16 6,30
90,00 1,99 1,12 78,44 44,10 0,99 NVT 3,25 NVT 0,18 7,09
100,00 2,21 1,25 87,16 49,00 1,10 NVT 3,61 NVT 0,19 7,48
120,00 2,66 1,49 104,59 58,80 1,32 NVT 4,33 NVT 0,24 9,45
150,00 3,32 1,87 130,74 73,50 1,65 NVT 5,41 NVT 0,30 11,81
180,00 3,98 2,24 156,88 88,20 1,98 NVT 6,50 NVT 0,36 14,17
200,00 4,43 2,49 174,32 98,10 2,20 NVT 7,22 NVT 0,40 15,75
250,00 5,53 3,11 217,89 122,60 2,75 NVT 9,02 NVT 0,50 19,69
300,53 6,65 3,74 261,93 147,30 3,30 NVT 10,83 NVT 0,60 23,62
Opmerking:
•Zoomfactor: Vaste lens
•Waarden van verticale lensverschuiving zijn gebaseerd op het midden van de projectielens, bij
berekening van basis tot midden van de projectielens. Alle waarden van verticale lensverschuiving
moeten 5,2cm (2,05 inch) toevoegen.
Model 4K 1,6x
Diagonale lengte van
het (16:9) scherm
Schermgrootte (B x H) Projectie-afstand (D) Verschuiving
(Hd)
(m) (inch) (m) (ft)
Breedte Hoogte Breedte Hoogte Breedbeeld Tele Breedbeeld Tele (m) (inch)
26,22 0,58 0,33 22,85 12,90 NVT 1,30 NVT 4,27 0,05 1,97
50,00 1,11 0,62 43,58 24,50 1,55 2,50 5,09 8,20 0,10 3,94
60,00 1,33 0,75 52,29 29,40 1,86 3,00 6,10 9,84 0,12 4,72
70,00 1,55 0,87 61,01 34,30 2,17 3,50 7,12 11,48 0,14 5,51
80,00 1,77 1,00 69,73 39,20 2,48 4,00 8,14 13,12 0,16 6,30
90,00 1,99 1,12 78,44 44,10 2,79 4,50 9,15 14,76 0,18 7,09
100,00 2,21 1,25 87,16 49,00 3,10 5,00 10,17 16,40 0,19 7,48
120,00 2,66 1,49 104,59 58,80 3,72 6,00 12,20 19,69 0,24 9,45
150,00 3,32 1,87 130,74 73,50 4,65 7,40 15,26 24,28 0,30 11,81
180,00 3,98 2,24 156,88 88,20 5,58 8,90 18,31 29,20 0,36 14,17
200,00 4,43 2,49 174,32 98,10 6,20 NVT 20,34 NVT 0,40 15,75
250,00 5,53 3,11 217,89 122,60 7,75 NVT 25,43 NVT 0,50 19,69
303,29 6,71 3,78 264,34 148,70 9,40 NVT 30,84 NVT 0,60 23,62
Opmerking:
•Zoomfactor: 1,6x
•Waarden van verticale lensverschuiving zijn gebaseerd op het midden van de projectielens, bij
berekening van basis tot midden van de projectielens. Alle waarden van verticale lensverschuiving
moeten 5,2cm (2,05 inch) toevoegen.