T G20 G25 G30 G31
AB C L A B C L A B C L ABC L GHJKRSVZ
H/L H/L H/L H/L
min.
kW kW m
3
/h mbar mbar kW kW m
3
/h mbar mbar kW kW kg/h mbar mbar kW kW kg/h mbar mbar kg W m m mm mm inch m
INFRA 13 10,8 12,0 1,27 10,6 6,8 10,8 12,0 1,41 16 10,2 10,8 12,0 0,99 27,5 17,6 10,8 12,0 0,95 35,4 22,7 41 70 3,8 3,3 2,9 1,7 ½ 1,25
INFRA 22 16,5 17,4 1,90 10,6 6,8 16,5 17,4 2,14 16 10,2 14,7 16,5 1,36 27,4 17,5 14,7 16,5 1,36 35,4 22,7 61 70 4,2 3,7 3,6 2,0 ½ 1,25
INFRA 38 30,0 32,4 3,44 10,6 6,8 30,0 32,4 3,84 16 10,2 30,0 32,4 2,62 27,1 17,3 30,0 32,4 2,55 35,1 22,5 83 70 5,0 4,5 4,9 2,8 ½ 1,75
INFRA 50 44,9 49,9 5,28 10,6 6,8 44,9 49,9 6,00 16 10,2 44,9 49,9 4,03 27,9 17,9 44,9 49,9 3,86 35,8 22,8 166 80 6,8 7,3 6,6 3,8 ½ 2,30
INFRA mono 22 16,5 17,4 1,90 10,6 6,8 16,5 17,4 2,14 16 10,2 14,7 16,5 1,36 27,4 17,5 14,7 16,5 1,36 35,4 22,7 68 70 4,2 3,7 3,6 2,0 ½ 1,25
INFRA mono 38 30,0 32,4 3,44 10,6 6,8 30,0 32,4 3,84 16 10,2 30,0 32,4 2,62 27,1 17,3 30,0 32,4 2,55 35,1 22,5 98 70 5,0 4,5 4,9 2,8 ½ 1,75
TabcØdefghjkm
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm n
INFRA 13 3434 477 260 80 2560 85 148 482 286 191 -
INFRA 22 6354 477 260 80 5435 85 148 482 286 191 -
INFRA 38 6414 640 260 100 5440 85 215 659 363 230 -
INFRA 50 12329 640 683 100 2895 360 215 659 267 133,5 2
INFRA mono 22 12110 279 260 80 11270 11675 161 290 - 77 -
INFRA mono 38 14970 279 260 100 14155 14535 161 290 - 77 -