24
1. Gewicht
2. Vetpercentage
3. TLW percentage (totale
lichaamswater)
1. KCAL (dagelijkse caloriereferentie
4
)
2. Spierpercentage
3. Botgewicht
Resultaat richtlijnen - Vrouw
Lichaamsvetverhouding-tabel (%)
Normale en atletische modus Leeftijd
Ondergewicht Gezondheid Over-gewicht Zwaarlijvig
6-15 3,0 - 16,0 16,1 - 21,0 21,1 - 29,6 29,7 - 50,0
16-30 3,0 - 16,4 16,5 - 22,0 22,1 - 30,4 30,5 - 50,0
31-60 3,0 - 17,0 17,1 - 22,4 22,5 - 31,4 31,5 - 50,0
61-80 3,0 - 17,6 17,7 - 23,0 23,1 - 32,0 32,1 - 50,0
Waterverhouding-grafiek en spierverhouding-tabel (%)
Normale en atletische modus Leeftijd
Laag Gezondheid Hoog Lichaamspier
6-15 < 54,0 54,0 - 59,0 > 59,0
16-30 < 53,0 53,0 - 58,0 > 58,0
31-60 < 52,0 52,0 - 57,0 > 57,0
61-80 < 51,0 51,0 - 56,0 > 56,0
Normaal: > 44
Atleet: > 46
Botgewicht-tabel (kg)
Gewicht < 45 45 – 60 > 60
Ref. botgewicht ≈ 3,0 ≈ 4,2 ≈ 6,5
KCAL-tabel
Leeftijd Gewicht (kg) KCAL (normale modus) KCAL (atleetmodus)
6-17 50 1265 1445
18-29 55 1298 1498
30-49 60 1302 1490
50-69 60 1242 1332
70-80 50 1125
Resultaat richtlijnen - Man
Lichaamsvetverhouding-tabel (%)
Normale en atletische modus Leeftijd
Ondergewicht Gezondheid Over-gewicht Zwaarlijvig
6-15 3,0 -13,0 13,1 - 17,4 17,5 - 25,6 25,7 - 50,0
16-30 3,0 - 13,6 13,7 - 18,0 18,1 - 26,4 26,5 - 50,0
31-60 3,0 - 14,0 14,1 - 18,6 18,7 - 27,0 27,1 - 50,0
61-80 3,0 - 14,4 14,5 - 19,0 19,1 - 28,0 28,1 - 50,0
4
Om gewicht te verliezen, moet u minder calorieën dan dit verbruiken.