43
Dosisinformatie
De output van de röntgenbuis wordt gedefinieerd als het quotiënt van de kerma in lucht op een gegeven
afstand van het brandpunt van de röntgenbuis en het product van buisstroom en belichtingstijd.
De output van Preva röntgenbuis op 20 cm wordt gegeven in de volgende tabel.
Tabel 1: Output van Preva röntgenbuis op 20 cm van het brandpunt van de röntgenbuis
Piekspanning van de röntgenbuis 60 kV 65 kV 70 kV
Output röntgenbuis
1,374 mGy·mA⁻¹·s⁻¹ 1,560 mGy·mA⁻¹·s⁻¹ 1,783 mGy·mA⁻¹·s⁻¹
De output van de Preva röntgenbuis is niet gekalibreerd op de vermelde waarden en kan veranderen
tijdens de levensduur van het product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op statistische analyse van
een beperkt aantal metingen van een beperkt aantal Preva intraorale röntgensystemen. De maximale
afwijking van de geschatte waarde is niet meer dan 40% met een betrouwbaarheid van 99,9%.
De gekalibreerde meetapparatuur moet periodiek en minstens een keer per jaar worden gebruikt om
nauwkeurige waarden te verkrijgen voor de output van de röntgenbuis en kerma in lucht voor iedere
afzonderlijke machine ten aanzien van de gewenste techniekfactoren.
De invallende kerma in lucht wordt gedefinieerd als de kerma in lucht van een invallende röntgenstraal
gemeten op de centrale as van de straal op de plaats van het patiëntoppervlak. Daarbij telt alleen de
invallende straling op de patiënt of een fantoom en niet de teruggekaatste straling.
De invallende kerma in lucht van Preva op 20 cm van het brandpunt van de röntgenbuis wordt weergegeven
in de volgende tabel. De waarden worden berekend op basis van de output van de röntgenbuis.
Tabel 2: Invallende kerma in lucht van Preva op 20 cm van het brandpunt van de röntgenbuis
Belichtingstijd
60 kV 65 kV 70 kV
4 mA 5 mA 6 mA 7 mA 4 mA 5 mA 6 mA 7 mA 4 mA 5 mA 6 mA
0,020 s 0,110 mGy 0,137 mGy 0,165 mGy 0,192 mGy 0,125 mGy 0,156 mGy 0,187 mGy 0,218 mGy 0,143 mGy 0,178 mGy 0,214 mGy
0,025 s 0,137 mGy 0,172 mGy 0,206 mGy 0,240 mGy 0,156 mGy 0,195 mGy 0,234 mGy 0,273 mGy 0,178 mGy 0,223 mGy 0,267 mGy
0,032 s 0,176 mGy 0,220 mGy 0,264 mGy 0,308 mGy 0,200 mGy 0,250 mGy 0,300 mGy 0,349 mGy 0,228 mGy 0,285 mGy 0,342 mGy
0,040 s 0,220 mGy 0,275 mGy 0,330 mGy 0,385 mGy 0,250 mGy 0,312 mGy 0,374 mGy 0,437 mGy 0,285 mGy 0,357 mGy 0,428 mGy
0,050 s 0,275 mGy 0,344 mGy 0,412 mGy 0,481 mGy 0,312 mGy 0,390 mGy 0,468 mGy 0,546 mGy 0,357 mGy 0,446 mGy 0,535 mGy
0,064 s 0,352 mGy 0,440 mGy 0,528 mGy 0,616 mGy 0,399 mGy 0,499 mGy 0,599 mGy 0,699 mGy 0,456 mGy 0,571 mGy 0,685 mGy
0,080 s 0,440 mGy 0,550 mGy 0,660 mGy 0,769 mGy 0,499 mGy 0,624 mGy 0,749 mGy 0,874 mGy 0,571 mGy 0,713 mGy 0,856 mGy
0,100 s 0,550 mGy 0,687 mGy 0,824 mGy 0,962 mGy 0,624 mGy 0,780 mGy 0,936 mGy 1,092 mGy 0,713 mGy 0,892 mGy 1,070 mGy
0,125 s 0,687 mGy 0,859 mGy 1,031 mGy 1,202 mGy 0,780 mGy 0,975 mGy 1,170 mGy 1,365 mGy 0,892 mGy 1,114 mGy 1,337 mGy
0,160 s 0,879 mGy 1,099 mGy 1,319 mGy 1,539 mGy 0,998 mGy 1,248 mGy 1,498 mGy 1,747 mGy 1,141 mGy 1,426 mGy 1,712 mGy
0,200 s 1,099 mGy 1,374 mGy 1,649 mGy 1,924 mGy 1,248 mGy 1,560 mGy 1,872 mGy 2,184 mGy 1,426 mGy 1,783 mGy 2,140 mGy
0,250 s 1,374 mGy 1,718 mGy 2,061 mGy 2,405 mGy 1,560 mGy 1,950 mGy 2,340 mGy 2,730 mGy 1,783 mGy 2,229 mGy 2,675 mGy
0,320 s 1,759 mGy 2,198 mGy 2,638 mGy 3,078 mGy 1,997 mGy 2,496 mGy 2,995 mGy 3,494 mGy 2,282 mGy 2,853 mGy 3,423 mGy
0,400 s 2,198 mGy 2,748 mGy 3,298 mGy 3,847 mGy 2,496 mGy 3,120 mGy 3,744 mGy 4,368 mGy 2,853 mGy 3,566 mGy 4,279 mGy
0,500 s 2,748 mGy 3,435 mGy 4,122 mGy 4,809 mGy 3,120 mGy 3,900 mGy 4,680 mGy 5,460 mGy 3,566 mGy 4,458 mGy 5,349 mGy
0,640 s 3,517 mGy 4,397 mGy 5,276 mGy 6,156 mGy 3,994 mGy 4,992 mGy 5,990 mGy 6,989 mGy 4,564 mGy 5,706 mGy 6,847 mGy
0,800 s 4,397 mGy 5,496 mGy 6,595 mGy 7,694 mGy 4,992 mGy 6,240 mGy 7,488 mGy 8,736 mGy 5,706 mGy 7,132 mGy 8,558 mGy
1,000 s 5,496 mGy 6,870 mGy 8,244 mGy 9,618 mGy 6,240 mGy 7,800 mGy 9,360 mGy 10,920 mGy
7,132 mGy 8,915 mGy 10,698 mGy
1,250 s 6,870 mGy 8,588 mGy 10,305 mGy
12,023 mGy
7,800 mGy 9,750 mGy 11,700 mGy
13,650 mGy
8,915 mGy 11,144 mGy
13,373 mGy
1,600 s 8,794 mGy 10,992 mGy
13,190 mGy
15,389 mGy
9,984 mGy 12,480 mGy
14,976 mGy
17,472 mGy
11,411 mGy
14,264 mGy
17,117 mGy
2,000 s 10,992 mGy
13,740 mGy
16,488 mGy
19,236 mGy
12,480 mGy
15,600 mGy
18,720 mGy
21,840 mGy
14,264 mGy
17,830 mGy
21,396 mGy
Opmerking: Röntgen (R), de verouderde eenheid voor blootstellingshoeveelheid, werd gebruikt vóór de eenheid
kerma in lucht. Blootstellingswaarden in röntgen kunnen worden omgezet in kerma in lucht met de formule
0,876×10
–2
Gy/R. Op vergelijkbare wijze kunnen waarden voor kerma in lucht worden omzet in blootstelling
in röntgen met de formule 114 R/Gy