Nederlands
35
Nederlands
Bediening
Diagonale
lengte (inch)
van 4:3 scherm
Schermgrootte B x H Projectie-afstand (D)
Verschuiving (Hd)
(m) (inch) (m) (ft)
Breedte Hoogte Breedte Hoogte breed tele breed tele (m) (ft)
30 0,61 0,46 24 18 1,2 1,3 3,9 4,3 0,07 0,22
40 0,81 0,61 32 24 1,6 1,8 5,2 5,7 0,09 0,30
50 1,02 0,76 40 30 2,0 2,2 6,4 7,2 0,11 0,37
60 1,22 0,91 48 36 2,4 2,6 7,7 8,6 0,14 045
70 1,42 1,07 56 42 2,8 3,1 9,0 10,0 0,16 0,52
80 1,63 1,22 64 48 3,1 3,5 10,3 11,5 0,18 0,60
90 1,83 1,37 72 54 3,5 3,9 11,6 12,9 0,21 0,67
100 2,03 1,52 80 60 3,9 4,4 12,9 14,3 0,23 0,75
110 2,24 1,68 88 66 4,3 4,8 14,2 15,8 0,25 0,82
120 2,44 1,83 96 72 4,7 5,2 15,4 17,2 0,27 0,90
130 2,64 1,98 104 78 5,1 5,7 16,7 18,9 0,30 0,97
140 2,84 2,13 112 84 5,5 6,1 18,0 20,1 0,32 1,05
150 3,05 2,29 120 90 5,9 6,6 19,3 21,5 0,34 1,12
160 3,25 2,44 128 96 6,3 7,0 20,6 22,9 0,37 1,20
170 3,45 2,59 136 102 6,7 7,4 21,9 24,4 0,39 1,27
180 3,66 2,74 144 108 7,1 7,9 23,2 25,8 0,41 1,35
190 3,86 2,90 152 114 7,5 8,3 24,5 27,2 0,43 1,42
200 4,06 3,05 160 120 7,8 8,7 25,7 28,7 0,46 1,50
210 4,27 3,20 168 126 8,2 9,2 27,0 30,1 0,48 1,57
220 4,47 3,35 176 132 8,6 9,6 28,3 31,5 0,50 1,65
230 4,67 3,51 184 138 9,0 10,1 29,6 33,0 0,53 1,72
240 4,88 3,66 192 144 9,4 10,5 30,9 34,4 0,55 1,80
250 5,08 3,81 200 150 9,8 10,9 32,2 35,8 0,57 1,87
260 5,28 3,96 208 156 10,2 11,4 33,5 37,3 0,59 1,95
270 5,49 4,11 216 162 10,6 11,8 34,7 38,7 0,62 2,02
280 5,69 4,27 224 168 11,0 12,2 36,0 40,1 0,64 2,10
290 5,89 4,42 232 174 11,4 12,7 37,3 41,6 0,66 2,17
300 6,10 4,57 240 180 11,8 13,1 38,6 43,0 0,69 2,25
RICOH PJ X2340/S2340