J
A
I E D
H
B
G
34
28-32 (11-12½”) 32-36 (12½-14”) 36-40 (14-15½”) 40 (15½”)
24-29 (9¼-11¼”) 30-35 (11¾-13¾”) 35-40 (13¾-15½”) 40-45 (15½-17”)
25-28 (9¾-11”) 25-28 (9¼-11”) 28-35 (11-13¾”) 28-35 (11-13¾”)
33 (12¾”) 33-35 (12¾-13¾”) 42-46 (16½-18”) 42-46 (16½-18”)
50 (19½”) 50-53 (19½-20¾”) 50-55 (19½-21½”) 50-56 (19½-21¼”)
28 (11”) 32 (12½”) 36 (14”) 40 (15½”)
57 (22¼”) 61 (23¾”) 65 (25¼”) 69 (27”)
90 (35”) 90 (35”) 90 (35”) 90 (35”)
76 (29¾”) 76 (29¾”) 82 (32”) 82 (32”)
33 (12¾”) 37 (14½”) 41 (16”) 45 (17½”)
29 (11¼”) 35 (13¾”) 41 (16”) 45 (17½”)
25 (9¾”) 25 (9¾”) 25 (9¾”) 25 (9¾”)
10 kg (22 lb) 10 kg (22 lb) 10 kg (22 lb) 10 kg (22 lb)
75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 75 (165 lb)
28 cm 32 cm 36 cm 40 cm
28-32 (11-12½”) 32-36 (12½-14”) 36-40 (14-15½”) 40 (15½”)
24-29 (9¼-11¼”) 30-35 (11¾-13¾”) 35-40 (13¾-15½”) 35-40 (13¾-15½”)
25-28 (9¾-11”) 25-28 (9¾-11”) 28-35 (11-13¾”) 28-35 (11-13¾”)
35 (13¾”) 39 (15¼”) 43 (16¾”) 47 (18¼”)
50 (19½”) 50-53 (19½-20¾”) 50-55 (19½-21½”) 50-56 (19½-21¾”)
28 (11”) 32 (12½”) 36 (14”) 40 (15½”)
59 (23”) 63 (24½”) 67 (26¼”) 71 (27¾”)
57 (22¼”) 61 (23¾”) 65 (25¼”) 69 (27”)
77 (30”) 77 (30”) 77 (30”) 77 (30”)
76 (29¾”) 76 (29¾”) 82 (32”) 82 (32”)
35 (13¾”) 35-37 (13¾-14½”) 44-48 (17¼-18¾”) 44-48 (17¼-18¾”)
33 (12¾”) 37 (14½”) 41 (16”) 45 (17½”)
25 (9¾”) 25 (9¾”) 25 (9¾”) 25 (9¾”)
29 (11¼”) 35 (13¾”) 41 (16”) 45 (17½”)
11 kg (24 lb) 11 kg (24 lb) 11 kg (24 lb) 11 kg (24 lb)
75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 75 (165 lb)
-10° - 28° 0° - 105°
0° - 20° 6°
N
L
NL
MAATGEGEVENS
3-wielversie, zitbreedte 28 cm 32 cm 36 cm 40 cm
Zitbreedte instelbaar (A)
Zitdiepte instelbaar (B)
Rughoogte instelbaar (C)
Onderbeenlengte, max * (D)
Zithoogte, voorzijde * (E)
Breedte rugkussen
Breedte, totaal (G)
Lengte, totaal (H)
Hoogte, totaal (I)
Breedte tussen wielen, top (J)
Diepte zitkussen
Hoogte rugkussen
Gewicht
Max. belasting/gewicht gebruike
4-wielversie, zitbreedte
Zitbreedte instelbaar (A)
Zitdiepte instelbaar (B)
Rughoogte instelbaar (C)
Onderbeenlengte, max * (D)
Zithoogte, voorzijde * (E)
Breedte rugkussen
Breedte, zonder trommelremmen (G)
Breedte, met trommelremmen
Lengte, totaal (H)
Hoogte, totaal (I)
Breedte tussen wielen,top,zonder tr. (J)
Breedte tussen wielen,top,met tr.
Hoogte rugkussen
Diepte zitkussen
Gewicht
Max. belasting
Max. belasting voor transport 57 kg (125,5 lb) 57 kg (125,5 lb) 57 kg (125,5 lb) 57 kg (125,5 lb)
* Dependent on the seat angle
Hoekverstelling: Rugleuning Voetensteun
Zitunit Wielcamber
De Cheetah standaard-uitvoering met 6” voorwielen en 24” achterwielen is opgemeten volgens de ISO 7176-5 en 7176-7 procedure. Daar er verschil-
lende type achterwielen mogelijk zijn is het gewicht in bovenstaand overzicht gemeten zonder de achterwielen. Een andere configuratie dan de
bovengenoemde standaard-uitvoering kunnen andere maatgegevens opleveren.