3434
SCREENS FOR PROFESSIONALS
descender rF elecTrol
descender rF elecTrol
High
Contrast
E
a
s
y
S
e
r
v
i
c
e
a
b
i
l
i
t
y
120º 1.0 100º 1.1
Datalux
High
Power®
70º 1.5 60º 2.4
4:3
138 x 180 126 x 168 210 83" 49 2039 19 10100847 10102028 10103142 10103164 10101382
153 x 200 143 x 190 238 94" 30 2259 20 10100848 10102029 10103143 10103165 10101383
168 x 220 158 x 210 263 103" 20 2549 22 10100849 10102030 10103144 10103166 10101384
183 x 240 173 x 230 288 113" 20 2659 24 10100850 10102031 10103145 10103167 10101385
213 x 280 203 x 270 338 133" 20 3059 27 10100851 10102032 10103146 10103168 10101386
228 x 300 218 x 290 363 143" 20 3259 29 10100852 10102033 10103147 10103169 10101387
243 x 320 233 x 310 388 153" 20 3459 30 10103100 10103108 10103111 10103116 10101388
258 x 340 248 x 330 413 163" 20 3659 32 10103101
16:9
102 x 180 95 x 168 193 76" 78 2039 19 10100853 10102034 10103148 10103170 10101389
117 x 200 107 x 190 218 86" 65 2259 21 10100854 10102035 10103149 10103171 10101390
128 x 220 118 x 210 241 95" 54 2549 22 10100855 10102036 10103150 10103172 10101391
139 x 240 129 x 230 264 104" 49 2659 23 10100856 10102037 10103151 10103173 10101392
162 x 280 152 x 270 310 122" 30 3059 26 10100857 10102038 10103152 10103174 10101393
173 x 300 163 x 290 333 131" 20 3259 28 10100858 10102039 10103153 10103175 10101394
184 x 320 174 x 310 356 140" 20 3459 29 10103102 10103109 10103112 10103117 10101395
196 x 340 186 x 330 379 149" 20 3659 30 10103103 10103110 10103113 10103118 10101396
16:10
129 x 200 119 x 190 224 88" 53 2259 21 10100859 10103155 10103177 10101397
141 x 220 131 x 210 248 97" 41 2549 22 10100863 10103156 10103178 10101398
154 x 240 144 x 230 271 107" 34 2659 23 10100864 10103157 10103179 10101399
179 x 280 169 x 270 318 125" 20 3059 26 10100865 10103158 10103180 10101400
191 x 300 181 x 290 342 135" 20 3259 28 10100866 10103159 10103181 10101401
204 x 320 194 x 310 366 144" 20 3459 29 10103104 10103114 10103119 10101402
216 x 340 206 x 330 389 153" 20 3659 32 10103105 10103115 10103120 10101403
1:1
180 x 180 173 x 173 2039 19 10100841
200 x 200 195 x 195 2259 21 10100842
220 x 220 215 x 215 2549 23 10100843
240 x 240 230 x 230 2659 25 10100844
280 x 280 270 x 270 3059 28 10100845
300 x 300 290 x 290 3259 31 10100846
320 x 320 320 x 320 3459 32 10103106
340 x 340 340 x 340 3659 34 10103107
High
Contrast
High
Power®
40º 2.4
• Fraaie en degelijke inbouwoplossing. Een projectiescherm in het plafond inbouwen was
nog nooit zo eenvoudig.
• De onderbalk van het projectiescherm sluit de koker af voor een onopvallende installatie.
• Easy Serviceability Systeem: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat
afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven. De onderplaat en behuizing blijven
met elkaar verbonden.
• Is gemakkelijk in te bouwen in bestaande plafonds zonder systeembouw.
• De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de zichtbare delen zijn in
iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
• Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de
bijgeleverde afstandsbediening.
• Reserveer ruimte in het plafond voor de Descender (RF) Electrol met de Pre-Installation
Box en voorkom schade aan het projectiescherm.
ElEktrischE projEctiEschErmEn - inbouwschErmEn
Meer technische informatie kunt u vinden in de Specification Data Sheets op www.projectascreens.com.
Matwit
Accessoires
P 110
PrijslijsT
P 16
Beeld-
verhou -
ding
Scherm-
formaat
Zichtmaat Nominaal
Diagonaal
Boven -
kader
Kokerlengte
(RAL 9016)
Netto
Gewicht
Doeksoorten
Matwit High Contrast Datalux High Power® HCHP®
H x B cm H x B cm cm inches cm mm kg
art.nr art.nr art.nr art.nr art.nr