DIRIS A40/A41 - RS485 - JBUS/MODBUS
®
NL
47
DIRIS A40/A41 - Ref.: 536 103 B NL
COMMUNICATIE
LIJST VAN TE VISUALISEREN PARAMETERS (FUNCTIE 3)
Tabel van resonanties stroom en spanning (vervolg)
Decimaal
Hexa. Aantal Aanduiding Eenheid
adres adres woorden
2378 94A 1 Harmonische V1 rij 13 0,10%
2379 94B 1 Harmonische V2 rij 13 0,10%
2380 94C 1 Harmonische V3 rij 13 0,10%
2381 94D 1 Harmonische V1 rij 15 0,10%
2382 94E 1 Harmonische V2 rij 15 0,10%
2383 94F 1 Harmonische V3 rij 15 0,10%
2384 950 1 Harmonische I1 rij 17 0,10%
2385 951 1 Harmonische I2 rij 17 0,10%
2386 952 1 Harmonische I3 rij 17 0,10%
2387 953 1 Harmonische IN rij 17 0,10%
2388 954 1 Harmonische I1 rij 19 0,10%
2389 955 1 Harmonische I2 rij 19 0,10%
2390 956 1 Harmonische I3 rij 19 0,10%
2391 957 1 Harmonische IN rij 19 0,10%
2392 958 1 Harmonische I1 rij 21 0,10%
2393 959 1 Harmonische I2 rij 21 0,10%
2394 95A 1 Harmonische I3 rij 21 0,10%
2395 95B 1 Harmonische IN rij 21 0,10%
2396 95C 1 Harmonische I1 rij 23 0,10%
2397 95D 1 Harmonische I2 rij 23 0,10%
2398 95E 1 Harmonische I3 rij 23 0,10%
2399 95F 1 Harmonische IN rij 23 0,10%
2400 960 1 Harmonische I1 rij 25 0,10%
2401 961 1 Harmonische I2 rij 25 0,10%
2402 962 1 Harmonische I3 rij 25 0,10%
2403 963 1 Harmonische IN rij 25 0,10%
2404 964 1 Harmonische U12 rij 17 0,10%
2405 965 1 Harmonische U23 rij 17 0,10%
2406 966 1 Harmonische U31 rij 17 0,10%
2407 967 1 Harmonische U12 rij 19 0,10%
2408 968 1 Harmonische U23 rij 19 0,10%
2409 969 1 Harmonische U31 rij 19 0,10%
2410 96A 1 Harmonische U12 rij 21 0,10%
2411 96B 1 Harmonische U23 rij 21 0,10%
2412 96C 1 Harmonische U31 rij 21 0,10%
2413 96D 1 Harmonische U12 rij 23 0,10%
2414 96E 1 Harmonische U23 rij 23 0,10%
2415 96F 1 Harmonische U31 rij 23 0,10%
2416 970 1 Harmonische U12 rij 25 0,10%
2417 971 1 Harmonische U23 rij 25 0,10%
2418 972 1 Harmonische U31 rij 25 0,10%
2419 973 1 Harmonische V1 rij 17 0,10%
2420 974 1 Harmonische V2 rij 17 0,10%
2421 975 1 Harmonische V3 rij 17 0,10%
2422 976 1 Harmonische V1 rij 19 0,10%
2423 977 1 Harmonische V2 rij 19 0,10%
2424 978 1 Harmonische V3 rij 19 0,10%
2425 979 1 Harmonische V1 rij 21 0,10%
2426 97A 1 Harmonische V2 rij 21 0,10%
2427 97B 1 Harmonische V3 rij 21 0,10%
2428 97C 1 Harmonische V1 rij 23 0,10%
2429 97D 1 Harmonische V2 rij 23 0,10%
2430 97E 1 Harmonische V3 rij 23 0,10%
2431 97F 1 Harmonische V1 rij 25 0,10%
2432 980 1 Harmonische V2 rij 25 0,10%
2433 981 1 Harmonische V3 rij 25 0,10%
Maat van deze zone: 130 woorden decimaal of 82 hexadecimaal.