Onbalansen
T00550NL.fm 26
AR 75/1,5/...
Onbalansen Onbalansen Vliedende Massa- Onbalansen Onbalansen Vliedende Massa-
per zijde per zijde kracht traagheids- per zijde per zijde kracht traagheids-
moment moment
Stand 1 Stand 2 kN 10
-4
kgm
2
Stand 1 Stand 2 kN 10
-4
kgm
2
1 - 0,33 11,37 29 2 9,31
2 - 0,66 22,74 28 3 8,84
3 - 1,00 34,12 27 4 8,37
4 - 1,33 45,49 26 5 7,93
5 - 1,66 56,86 25 6 7,50
6 - 1,99 68,23 24 7 7,09
7 - 2,32 79,61 23 8 6,71
8 - 2,65 90,98 22 9 6,36
9 - 2,99 102,35 21 10 6,04
10 - 3,32 113,72 20 11 5,76
11 - 3,65 125,09 19 12 5,52
12 - 3,98 136,47 18 13 5,34
13 - 4,31 147,84 17 14 5,22
14 - 4,65 159,21 16 15 5,15
15 - 4,98 170,58 29 1 9,46
16 - 5,31 181,96 28 2 8,98
17 - 5,64 193,33 27 3 8,51
18 - 5,97 204,70 26 4 8,05
19 - 6,30 216,07 25 5 7,60
20 - 6,64 227,44 24 6 7,18
21 - 6,97 238,82 23 7 6,78
22 - 7,30 250,19 22 8 6,40
23 - 7,63 261,56 21 9 6,06
24 - 7,96 272,93 20 10 5,75
25 - 8,30 284,30 19 11 5,48
26 - 8,63 295,68 18 12 5,27
27 - 8,96 307,05 17 13 5,11
28 - 9,29 318,42 16 14 5,01
29 - 9,62 329,79 15 15 4,98
30 - 9,95 341,17 28 1 9,13
31 - 10,29 352,54 27 2 8,65
---- 2638,18
--- 2547,72
--- 2457,28
--- 2366,86
--- 2276,46
--- 2186,09
--- 2095,76
--- 19105,46
--- 18115,22
--- 17125,02
--- 16134,89
--- 15144,82
--- 2718,80
--- 2628,32
--- 2537,85
--- 2447,39
--- 2356,95
30 1 9,79 22 6 6,54