Onbalansen
T00002NL.fm 21
AR 51/6/042; AR 51/6/250; AR 51/6/055
Onbalansen Onbalansen Vliedende Massa- Onbalansen Onbalansen Vliedende Massa-
per zijde per zijde kracht traagheids- per zijde per zijde kracht traagheids-
moment moment
Stand 1 Stand 2 kN 10
-4
kgm
2
Stand 1 Stand 2 kN 10
-4
kgm
2
1 - 2,37 4,21 4 2 8,22
2 - 4,74 8,43 3 3 7,12
3 - 7,12 12,64 4 1 8,55
4 - 9,49 16,86 3 2 6,28
5 - 11,86 21,07 3 1 6,28
6 - 14,23 25,29 2 2 4,74
5 1 10,87 2 1 4,11
Instelling middelpuntvliedende kracht bij aflevering 8,22 kN
AR 51/1,5/400
Onbalansen Onbalansen Vliedende Massa- Onbalansen Onbalansen Vliedende Massa-
per zijde per zijde kracht traagheids- per zijde per zijde kracht traagheids-
moment moment
Stand 1 Stand 2 kN 10
-4
kgm
2
Stand 1 Stand 2 kN 10
-4
kgm
2
1 - 0,15 4,21 27 - 4,00 113,79
2 - 0,30 8,42 28 - 4,15 118,00
3 - 0,44 12,64 29 - 4,30 122,22
4 - 0,59 16,86 30 - 4,45 126,43
5 - 0,74 21,07 31 - 4,60 130,65
6 - 0,89 25,29 32 - 4,74 134,86
7 - 1,04 29,50 33 - 4,89 139,09
8 - 1,19 33,73 34 - 5,04 143,29
9 - 1,33 37,93 33 1 4,82
10 - 1,48 42,14 32 2 4,60
11 - 1,63 46,36 31 3 4,39
12 - 1,78 50,57 30 4 4,18
13 - 1,93 54,79 29 5 3,98
14 - 2,08 59,00 28 6 3,79
15 - 2,22 63,22 27 7 3,60
16 - 2,37 67,43 26 8 3,42
17 - 2,52 71,65 25 9 3,25
18 - 2,67 75,86 24 10 3,10
19 - 2,82 80,07 23 11 2,95
20 - 2,96 84,29 22 12 2,83
21 - 3,11 88,50 21 13 2,72
22 - 3,25 92,72 20 14 2,64
23 - 3,41 96,93 19 15 2,57
24 - 3,56 101,15 18 16 2,53
25 - 3,72 105,36 17 17 2,52
26 - 3,85 109,59
Instelling middelpuntvliedende kracht bij aflevering 3,98 kN