Onbalansen
T01061NL.fm 26
AR 52/3/230KK
Aantal onbalansschijven n = 3000 1/min Aantal onbalansschijven n = 3000 1/min
per zijde in rechts- links- per zijde in rechts- links-
draaiend draaiend draaiend draaiend
Stand 1 Stand 2 kN kN Stand 1 Stand 2 kN kN
1 - 5,83 0,59 2 3 5,75 1,57
2 - 6,43 1,19 1 4 5,08 2,14
3 - 7,02 1,78 - 5 4,55 2,96
4 - 7,61 2,37 3 1 6,74 1,57
5 - 8,21 2,96 2 2 5,92 1,19
6 - 8,80 3,56 1 3 5,18 1,57
5 1 7,93 2,72 - 4 4,55 2,37
4 2 7,10 2,05 2 1 6,15 1,03
3 3 6,32 1,78 1 2 5,34 1,03
2 4 5,63 2,05 - 3 4,62 1,78
1 5 5,05 2,72 1 1 5,56 0,59
- 6 4,63 3,56 - 2 4,76 1,19
4 1 7,33 2,14 - 1 4,97 0,59
3 2 6,51 1,57 - - 5,24 0
Instelling middelpuntvliedende kracht bij aflevering 6,32 kN rechtsdraaiend/1,78 kN linksdraaiend
Waarden tussen haakjes niet toegestaan!