N C
M Y
AFMETINGEN VAN DE KOOKPLAAT EN HET WERKBLAD
TABEL INJECTEURS CATEGORIE II 2E+3+
Soort Type Type Nominaal Nominaal Verminderd
brander spuitstuk thermisch Verbruik Thermisch
Gasdruk
vermogen Vermogen
Pcs-kW Pcs-kW min. nom. max.
grote brander 128 3,00 286 l/h 0,60
medium brander 94 1,65 157 l/h 0,35
17 20 25G20
kleine brander 76 1,00 95 l/h 0,30
dubbele krans 139 3,30 314 l/h 1,50
grote brander 128 3,00 332 l/h 0,60
medium brander 94 1,65 183 l/h 0,35
17 25 30G25
kleine brander 76 1,00 111 l/h 0,30
dubbele krans 139 3,30 365 l/h 1,50
grote brander 85 3,00 218 g/h 0,60
medium brander 65 1,65 120 g/h 0,35
20 28-30 35G30
kleine brander 50 1,00 73 g/h 0,30
dubbele krans 92 3,30 240 g/h 1,50
grote brander 85 3,00 214 g/h 0,60
medium brander 65 1,65 118 g/h 0,35
25 37 45G31
kleine brander 50 1,00 71 g/h 0,30
dubbele krans 92 3,30 236 g/h 1,50
Aardgas Model apparaat Totaal Nominaal Totaal Nominaal Benodigde lucht
Thermisch Vermogen Verbruik voor de verbranding
Pcs-kW m
3
/h
G20 20 mbar 5 gas 10,6 1009 l/h 21,2
G25 25 mbar 5 gas 10,6 1174 l/h 21,2
G30 28-30 mbar 5 gas 10,6 771 g/h 21,2
G31 37 mbar 5 gas 10,6 757 g/h 21,2
89231/C 2