66
Handumfang (cm)
Hand circumference
Tour de main
Handomvang
Circonferenza mano
Circunferencia de la mano
Обхватруки
Obwódręki
Handlänge (cm)
Hand length
longueur de la main
Handlengte
Lunghezza della mano
Longitud de la mano
Длинакисти
Długośćręki
Größe
Size
Taille
Maat
Taglia
Talla
Размер
Rozmiar
Herren,Men,Hommes,Heren,Uomo,Caballeros,Мужские,Męskie
12,5 – 15,0 16,0 – 17,0 XXS
15,0 – 17,5 17,0 – 18,0 XS
17,5 – 20,0 18,0 – 19,0 S
20,0 – 22,5 19,0 – 20,0 M
22,5 – 25,0 20,0 – 21,0 L
25,0 – 27,5 21,0 – 22,0 XL
27,5 – 30,0 22,0 – 23,0 XXL
30,0 – 32,5 23,0 – 24,0 3XL
32,5 –35,0 25,0 – 26,0 4XL
Damen,Ladies,Femmes,Dames,Donna,Damas,Женские,Damskie
15,0 – 16,2 17,0 – 17,5 DXS
16,2 – 17,5 17,5 – 18,0 DS
17,5 – 18,7 18,0 – 18,5 DM
18,7 – 20,0 18,5 – 19,0 DL
20,0 – 21,2 19,0 – 19,5 DXL
21,2 – 22,5 19,5 – 20,5 DXXL
Kinder,Kids,Enfants,Kinder,Bambini,Infantiles,Детские,Dziecięce
13 14,5 – 15,0 XXS
14 15,0 – 15,5 XS
15 15,5 – 16,0 S
16 16,0 – 16,5 M
17 16,5 – 17,0 L
18 17,0 – 17,5 XL
Handschuh-Größen
Glovesizes|taillesdegants|matenhandschoenen|tagliaguanti|
tallasdeguante|перчаткаРазмер|rozmiaryrękawic