3-14 Hoofdstuk 3: OSD-menu
3.5 Ondersteunde bedieningsmodi
Resolutie
Frequentie
Horizontale
frequentie
(KHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Pixel
(MHz)
640x480 31,47(N) 59,94(N) 25,18
640x480 35,00(N) 66,66(N) 30,24
640x480 37,87(N) 72,82(N) 31,5
640x480 37,5(N) 75,00(N) 31,5
720x400 31,47(N) 70,08(P) 28,32
800x600 35,16(P) 56,25(P) 36
800x600 37,88(P) 60,32(P) 40
800x600 46,86(P) 75,00(P) 49,5
1024x768 48,36(N) 60,00(N) 65
1024x768 56,476(N) 70,069(N) 75
1024x768 60,02(N) 75,00(N) 78,75
1152x864 67,5(P/N) 75,00(P/N) 108
1280x720 45,00(P) 60,00(N) 74,25
1280x768 47,78(P) 60,00(N) 79,5
1280x800 49,7(P) 60,00(N) 83,5
1280x960 60,00(P) 60,00(N) 108
1280x1024 63,98(P) 60,02(P) 108
1280x1024 79,98(P) 75,02(P) 135
1440x900 55,94(N) 59,89(P) 106,5
1600x1200 75,00(P) 60,00(P) 162
1680x1050 65,29(N) 60,00(P) 146,25
1920x1080 67,5(P) 60,00(P) 148,5
1920x1200
(Verminderde
onderdrukking)
74,038(P) 59,95(N) 154
1920x1200 74,556(N) 59,885(P) 193,25
2048x1152
(Verminderde
onderdrukking)
70,99(P) 59,9(N) 156,75
2560x1080 66,636(P) 59,978(N) 181,25
2560x1440 88,787(P) 59,951(N) 241,5
2560x1440 111,786(P) 74,924(N) 298,47
“P” / “N” staat voor de “positieve” / “negatieve” polariteit van binnenkomende H-sync/V-sync
(invoertiming).