Effect Data Assign Table / Effektdaten-Zuordnungstabelle / Tableau d’assignation des données d’effets
62
Tyros4 Data List
table#25
Vintage Flanger Speed
table#26
Vintage Phaser Speed
table#27
Vintage Wah Speed
table#28
Vintage Comp Level
Data Value Data Value Data Value
0 0.040 86 0.400 172 2.565
1 0.042 87 0.405 173 2.608
2 0.045 88 0.415 174 2.671
3 0.047 89 0.426 175 2.733
4 0.050 90 0.431 176 2.776
5 0.053 91 0.442 177 2.860
6 0.055 92 0.452 178 2.902
7 0.058 93 0.463 179 2.986
8 0.060 94 0.473 180 3.028
9 0.063 95 0.484 181 3.112
10 0.066 96 0.494 182 3.154
11 0.068 97 0.505 183 3.238
12 0.071 98 0.515 184 3.323
13 0.074 99 0.526 185 3.365
14 0.076 100 0.536 186 3.449
15 0.079 101 0.547 187 3.533
16 0.081 102 0.563 188 3.617
17 0.084 103 0.573 189 3.701
18 0.087 104 0.589 190 3.785
19 0.089 105 0.599 191 3.869
20 0.092 106 0.615 192 3.953
21 0.095 107 0.626 193 4.037
22 0.097 108 0.636 194 4.122
23 0.100 109 0.652 195 4.206
24 0.102 110 0.668 196 4.290
25 0.105 111 0.683 197 4.374
26 0.108 112 0.704 198 4.500
27 0.110 113 0.715 199 4.584
28 0.113 114 0.725 200 4.668
29 0.116 115 0.747 201 4.752
30 0.118 116 0.757 202 4.879
31 0.121 117 0.778 203 5.005
32 0.124 118 0.789 204 5.131
33 0.126 119 0.810 205 5.215
34 0.129 120 0.831 206 5.341
35 0.131 121 0.852 207 5.467
36 0.134 122 0.862 208 5.552
37 0.137 123 0.883 209 5.720
38 0.139 124 0.904 210 5.804
39 0.145 125 0.925 211 5.972
40 0.147 126 0.946 212 6.056
41 0.150 127 0.967 213 6.224
42 0.152 128 0.988 214 6.309
43 0.158 129 1.009 215 6.477
44 0.160 130 1.030 216 6.645
45 0.163 131 1.051 217 6.813
46 0.168 132 1.072 218 6.897
47 0.171 133 1.093 219 7.066
48 0.173 134 1.125 220 7.234
49 0.179 135 1.146 221 7.402
50 0.181 136 1.167 222 7.570
51 0.187 137 1.199 223 7.738
52 0.189 138 1.220 224 7.907
53 0.195 139 1.251 225 8.075
54 0.197 140 1.272 226 8.243
55 0.202 141 1.304 227 8.411
56 0.208 142 1.335 228 8.580
57 0.210 143 1.367 229 8.748
58 0.216 144 1.409 230 9.000
59 0.221 145 1.430 231 9.168
60 0.226 146 1.451 232 9.337
61 0.231 147 1.493 233 9.589
62 0.237 148 1.514 234 9.757
63 0.242 149 1.556 235 10.00
64 0.247 150 1.577
65 0.252 151 1.619
66 0.258 152 1.661
67 0.263 153 1.682
68 0.268 154 1.724
69 0.273 155 1.766
70 0.281 156 1.808
71 0.287 157 1.851
72 0.292 158 1.893
73 0.300 159 1.935
74 0.308 160 1.977
75 0.313 161 2.019
76 0.321 162 2.061
77 0.326 163 2.103
78 0.334 164 2.145
79 0.342 165 2.187
80 0.347 166 2.250
81 0.357 167 2.292
82 0.363 168 2.334
83 0.373 169 2.397
84 0.379 170 2.460
85 0.389 171 2.502
Data Value Data Value Data Value
0 0.100 86 0.499 172 2.355
1 0.103 87 0.510 173 2.397
2 0.105 88 0.515 174 2.439
3 0.108 89 0.526 175 2.503
4 0.110 90 0.536 176 2.544
5 0.113 91 0.547 177 2.587
6 0.116 92 0.557 178 2.629
7 0.118 93 0.568 179 2.671
8 0.121 94 0.578 180 2.734
9 0.124 95 0.589 181 2.776
10 0.126 96 0.599 182 2.860
11 0.129 97 0.610 183 2.902
12 0.131 98 0.620 184 2.944
13 0.134 99 0.631 185 2.986
14 0.137 100 0.641 186 3.028
15 0.139 101 0.652 187 3.070
16 0.142 102 0.668 188 3.154
17 0.145 103 0.683 189 3.196
18 0.147 104 0.694 190 3.280
19 0.150 105 0.704 191 3.323
20 0.152 106 0.715 192 3.365
21 0.155 107 0.725 193 3.449
22 0.158 108 0.747 194 3.491
23 0.160 109 0.758 195 3.575
24 0.163 110 0.768 196 3.659
25 0.166 111 0.789 197 3.701
26 0.168 112 0.799 198 3.785
27 0.171 113 0.810 199 3.827
28 0.173 114 0.831 200 3.911
29 0.179 115 0.841 201 3.995
30 0.181 116 0.862 202 4.080
31 0.184 117 0.873 203 4.122
32 0.187 118 0.894 204 4.206
33 0.192 119 0.904 205 4.290
34 0.195 120 0.925 206 4.374
35 0.200 121 0.936 207 4.458
36 0.202 122 0.957 208 4.500
37 0.205 123 0.967 209 4.584
38 0.210 124 0.988 210 4.668
39 0.213 125 1.000 211 4.752
40 0.218 126 1.030 212 4.837
41 0.221 127 1.051 213 4.921
42 0.226 128 1.062 214 5.047
43 0.229 129 1.083 215 5.131
44 0.234 130 1.104 216 5.215
45 0.237 131 1.125 217 5.299
46 0.242 132 1.146 218 5.383
47 0.247 133 1.167 219 5.551
48 0.250 134 1.188 220 5.636
49 0.255 135 1.209 221 5.720
50 0.260 136 1.230 222 5.804
51 0.265 137 1.251 223 5.888
52 0.271 138 1.272 224 6.056
53 0.276 139 1.304 225 6.140
54 0.281 140 1.325 226 6.224
55 0.287 141 1.346 227 6.393
56 0.289 142 1.367 228 6.477
57 0.294 143 1.410 229 6.561
58 0.300 144 1.430 230 6.729
59 0.308 145 1.451 231 6.813
60 0.310 146 1.472 232 6.981
61 0.318 147 1.493 233 7.066
62 0.323 148 1.535 234 7.234
63 0.329 149 1.556 235 7.318
64 0.334 150 1.577 236 7.486
65 0.342 151 1.619 237 7.654
66 0.347 152 1.640 238 7.774
67 0.357 153 1.682 239 7.907
68 0.363 154 1.703 240 8.075
69 0.368 155 1.724 241 8.159
70 0.373 156 1.767 242 8.327
71 0.379 157 1.808 243 8.496
72 0.389 158 1.829 244 8.664
73 0.394 159 1.872 245 8.832
74 0.400 160 1.893 246 9.000
75 0.410 161 1.935 247 9.168
76 0.415 162 1.977 248 9.337
77 0.426 163 2.000 249 9.505
78 0.431 164 2.040 250 9.673
79 0.442 165 2.082 251 9.841
80 0.447 166 2.124 252 10.00
81 0.457 167 2.145
82 0.463 168 2.187
83 0.473 169 2.229
84 0.478 170 2.271
85 0.489 171 2.313
Data Value Data Value Data Value
0 0.100 86 0.610 172 3.659
1 0.103 87 0.620 173 3.701
2 0.105 88 0.636 174 3.785
3 0.108 89 0.652 175 3.869
4 0.110 90 0.662 176 3.953
5 0.113 91 0.673 177 4.037
6 0.116 92 0.694 178 4.122
7 0.118 93 0.704 179 4.206
8 0.121 94 0.725 180 4.290
9 0.124 95 0.736 181 4.374
10 0.126 96 0.747 182 4.500
11 0.129 97 0.768 183 4.584
12 0.131 98 0.778 184 4.668
13 0.134 99 0.799 185 4.795
14 0.137 100 0.820 186 4.879
15 0.139 101 0.831 187 4.963
16 0.142 102 0.852 188 5.090
17 0.145 103 0.873 189 5.173
18 0.147 104 0.883 190 5.299
19 0.152 105 0.904 191 5.383
20 0.155 106 0.935 192 5.552
21 0.157 107 0.946 193 5.636
22 0.163 108 0.967 194 5.720
23 0.166 109 0.988 195 5.888
24 0.168 110 0.999 196 5.972
25 0.173 111 1.020 197 6.140
26 0.176 112 1.051 198 6.224
27 0.179 113 1.072 199 6.393
28 0.184 114 1.093 200 6.477
29 0.187 115 1.115 201 6.665
30 0.189 116 1.136 202 6.813
31 0.195 117 1.157 203 6.897
32 0.200 118 1.188 204 7.066
33 0.202 119 1.209 205 7.234
34 0.208 120 1.241 206 7.402
35 0.210 121 1.262 207 7.570
36 0.216 122 1.293 208 7.654
37 0.221 123 1.314 209 7.823
38 0.226 124 1.346 210 7.991
39 0.231 125 1.367 211 8.159
40 0.234 126 1.409 212 8.327
41 0.239 127 1.430 213 8.496
42 0.244 128 1.451 214 8.748
43 0.250 129 1.493 215 8.916
44 0.255 130 1.514 216 9.084
45 0.260 131 1.556 217 9.253
46 0.265 132 1.598 218 9.505
47 0.271 133 1.619 219 9.673
48 0.276 134 1.661 220 9.841
49 0.284 135 1.703 221 10.09
50 0.289 136 1.724 222 10.26
51 0.294 137 1.766 223 10.51
52 0.302 138 1.808 224 10.77
53 0.308 139 1.851 225 10.93
54 0.315 140 1.872 226 11.10
55 0.321 141 1.914 227 11.44
56 0.326 142 1.956 228 11.61
57 0.334 143 1.999 229 11.94
58 0.342 144 2.040 230 12.11
59 0.347 145 2.082 231 12.45
60 0.357 146 2.124 232 12.62
61 0.363 147 2.166 233 12.95
62 0.368 148 2.229 234 13.29
63 0.379 149 2.250 235 13.46
64 0.384 150 2.313 236 13.79
65 0.394 151 2.355 237 13.96
66 0.405 152 2.397 238 14.30
67 0.410 153 2.460 239 14.64
68 0.421 154 2.502 240 14.97
69 0.426 155 2.566 241 15.31
70 0.436 156 2.608 242 15.65
71 0.447 157 2.671 243 15.98
72 0.457 158 2.734 244 16.32
73 0.463 159 2.776 245 16.65
74 0.473 160 2.818 246 16.99
75 0.484 161 2.902 247 17.33
76 0.494 162 2.944 248 17.66
77 0.505 163 3.028 249 18.00
78 0.515 164 3.070 250 18.34
79 0.526 165 3.154 251 18.84
80 0.536 166 3.196 252 19.18
81 0.547 167 3.280 253 19.51
82 0.563 168 3.336 254 20.00
83 0.573 169 3.407
84 0.584 170 3.491
85 0.599 171 3.575
Data Value Data Value Data Value
0-∞dB 67 -28.50dB 134 -10.44dB
1 -138.0dB 68 -28.11dB 135 -10.24dB
2 -120.0dB 69 -27.73dB 136 -10.05dB
3 -109.4dB 70 -27.36dB 137 -9.86dB
4 -101.9dB 71 -26.99dB 138 -9.67dB
5 -96.12dB 72 -26.62dB 139 -9.48dB
6 -91.37dB 73 -26.26dB 140 -9.29dB
7 -87.36dB 74 -25.91dB 141 -9.11dB
8 -83.88dB 75 -25.56dB 142 -8.92dB
9 -80.81dB 76 -25.21dB 143 -8.74dB
10 -78.06dB 77 -24.87dB 144 -8.56dB
11 -75.58dB 78 -24.54dB 145 -8.38dB
12 -73.31dB 79 -24.20dB 146 -8.20dB
13 -71.23dB 80 -23.88dB 147 -8.02dB
14 -69.29dB 81 -23.55dB 148 -7.85dB
15 -67.50dB 82 -23.23dB 149 -7.67dB
16 -65.81dB 83 -22.92dB 150 -7.50dB
17 -64.23dB 84 -22.61dB 151 -7.32dB
18 -62.75dB 85 -22.30dB 152 -7.15dB
19 -61.34dB 86 -21.99dB 153 -6.98dB
20 -60.00dB 87 -21.69dB 154 -6.81dB
21 -58.73dB 88 -21.39dB 155 -6.64dB
22 -57.52dB 89 -21.10dB 156 -6.47dB
23 -56.36dB 90 -20.81dB 157 -6.31dB
24 -55.25dB 91 -20.52dB 158 -6.14dB
25 -54.19dB 92 -20.23dB 159 -5.98dB
26 -53.16dB 93 -19.95dB 160 -5.81dB
27 -52.18dB 94 -19.67dB 161 -5.65dB
28 -51.23dB 95 -19.40dB 162 -5.49dB
29 -50.32dB 96 -19.13dB 163 -5.33dB
30 -49.43dB 97 -18.86dB 164 -5.17dB
31 -48.58dB 98 -18.59dB 165 -5.01dB
32 -47.75dB 99 -18.32dB 166 -4.86dB
33 -46.95dB 100 -18.06dB 167 -4.70dB
34 -46.17dB 101 -17.80dB 168 -4.54dB
35 -45.42dB 102 -17.55dB 169 -4.39dB
36 -44.68dB 103 -17.29dB 170 -4.23dB
37 -43.97dB 104 -17.04dB 171 -4.08dB
38 -43.27dB 105 -16.79dB 172 -3.93dB
39 -42.60dB 106 -16.54dB 173 -3.78dB
40 -41.94dB 107 -16.30dB 174 -3.63dB
41 -41.29dB 108 -16.06dB 175 -3.48dB
42 -40.67dB 109 -15.82dB 176 -3.33dB
43 -40.05dB 110 -15.58dB 177 -3.18dB
44 -39.45dB 111 -15.34dB 178 -3.04dB
45 -38.87dB 112 -15.11dB 179 -2.89dB
46 -38.30dB 113 -14.88dB 180 -2.75dB
47 -37.74dB 114 -14.65dB 181 -2.60dB
48 -37.19dB 115 -14.42dB 182 -2.46dB
49 -36.65dB 116 -14.19dB 183 -2.31dB
50 -36.12dB 117 -13.97dB 184 -2.17dB
51 -35.61dB 118 -13.75dB 185 -2.03dB
52 -35.10dB 119 -13.53dB 186 -1.89dB
53 -34.61dB 120 -13.31dB 187 -1.75dB
54 -34.12dB 121 -13.09dB 188 -1.61dB
55 -33.64dB 122 -12.88dB 189 -1.47dB
56 -33.17dB 123 -12.67dB 190 -1.34dB
57 -32.71dB 124 -12.46dB 191 -1.20dB
58 -32.26dB 125 -12.25dB 192 -1.06dB
59 -31.81dB 126 -12.04dB 193 -0.93dB
60 -31.37dB 127 -11.83dB 194 -0.79dB
61 -30.94dB 128 -11.63dB 195 -0.66dB
62 -30.52dB 129 -11.43dB 196 -0.53dB
63 -30.10dB 130 -11.23dB 197 -0.39dB
64 -29.69dB 131 -11.03dB 198 -0.26dB
65 -29.29dB 132 -10.83dB 199 -0.13dB
66 -28.89dB 133 -10.63dB 200 0.00dB